2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
📢 2024-2025赛季英超联赛正在激烈进行中!曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,切尔西、曼联强势崛起,本赛季争冠形势扑朔迷离!
曼城
阿森纳
利物浦
曼联
布莱顿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 28 | +32 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 46 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 45 | +5 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | 36 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 32 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 37 | -12 | 29 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 52 | -22 | 27 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 48 | -22 | 22 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 60 | -42 | 11 |
阿森纳在酋长球场以3-0完胜对手,萨卡梅开二度,球队联赛不败纪录延续至15场...
比利时中场大师德布劳内已恢复训练,预计将在下周关键比赛中重返首发阵容...
萨拉赫、努涅斯、迪亚斯组成的锋线组合本赛季已合力打入45球,冠绝英超...
莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿三支球队积分差距仅3分,保级形势异常严峻...